【资料图】
经传多赢股票报道,8月9日,问小传(zhuàn)数据统计显示,截至当前,券商给予买入评级的个股共有275只,其中56只个股公布了目标价格。按预期最高涨幅计算,高测股份( 119.68%),阳光电源( 67.57%),三诺生物( 65.01%)排名前三位。
此外,有39只个股获多家券商关注,居前三的分别是明月镜片(11家)、山西焦煤(9家)、高测股份(9家)。
按申万行业分类来看,机构给予买入评级的个股中,医药生物(94只个股)。
券商买入评级个股一览
证券简称 | 机构名称 | 撰写日期 | 最新评级 | 调整方向 | 最高目标价 | 最新收盘价 | 目标涨幅 | 标题来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高测股份 | 广发证券 | 2023-08-08 | 买入 | 维持 | 111.16 | 50.6 | 119.68% | 高测股份(688556):业绩持续高增 竞争力强劲 |
阳光电源 | 东吴证券 | 2023-08-08 | 买入 | 维持 | 186.0 | 111.0 | 67.57% | 阳光电源(300274):出货环比高增 毛利率提升及业绩大超预期 |
三诺生物 | 华泰证券 | 2023-08-08 | 买入 | 维持 | 39.8 | 24.12 | 65.01% | 三诺生物(300298):发布回购方案 彰显发展信心 |
瀚川智能 | 华创证券 | 2023-08-08 | 买入 | 维持 | 53.08 | 32.4 | 63.83% | 瀚川智能(688022)2023年半年报点评:单季度业绩创新高 三大业务共同发力 |
志邦家居 | 华泰证券 | 2023-08-08 | 增持 | 维持 | 38.95 | 23.85 | 63.31% | 轻工年中总结:乍暖还寒 守望复苏 |
南都电源 | 华福证券 | 2023-08-08 | 买入 | 维持 | 28.64 | 17.54 | 63.28% | 南都电源(300068):需求持续旺盛 储能量利双升 |
通策医疗 | 西南证券 | 2023-08-08 | 买入 | 维持 | 179.0 | 109.77 | 63.07% | 医药行业2023年8月投资月报:短期无需过度悲观 建议底部区域逐步加大配置 |
首药控股 | 西南证券 | 2023-08-08 | 买入 | 维持 | 69.18 | 43.47 | 59.14% | 医药行业2023年8月投资月报:短期无需过度悲观 建议底部区域逐步加大配置 |
新集能源 | 海通证券 | 2023-08-08 | 买入 | 首次 | 6.78 | 4.28 | 58.41% | 新集能源(601918):安徽动力煤龙头国企 业绩稳健成长可期 |
中国电信 | 国联证券 | 2023-08-08 | 买入 | 维持 | 9.0 | 5.8 | 55.17% | 中国电信(601728):公司业绩符合预期 产业数字化保持高增 |
欧派家居 | 华泰证券 | 2023-08-08 | 增持 | 维持 | 155.1 | 100.97 | 53.61% | 轻工年中总结:乍暖还寒 守望复苏 |
中望软件 | 华泰证券 | 2023-08-08 | 买入 | 维持 | 223.5 | 145.85 | 53.24% | 中望软件(688083):23Q2收入同增48% 重回高增 |
江苏银行 | 海通证券 | 2023-08-08 | 买入 | 维持 | 10.9 | 7.15 | 52.45% | 江苏银行(600919)2023中报业绩快报点评:营收利润增速继续提升 资产质量继续改善 |
金牌厨柜 | 华泰证券 | 2023-08-08 | 增持 | 维持 | 46.62 | 31.38 | 48.57% | 轻工年中总结:乍暖还寒 守望复苏 |
南微医学 | 中金公司 | 2023-08-08 | 买入 | 维持 | 106.16 | 72.92 | 45.58% | 南微医学(688029):内镜耗材收入快速增长 研发与国际化进展顺利 |
恩华药业 | 海通证券 | 2023-08-08 | 买入 | 维持 | 35.97 | 25.27 | 42.34% | 恩华药业(002262):业绩稳健增长 麻醉类产品快速放量 |
首旅酒店 | 中金公司 | 2023-08-08 | 买入 | 维持 | 29.0 | 20.48 | 41.60% | 全球观察-万豪国际:二季度休闲需求量价齐升;大中华区REVPAR超19年同期 |
亚香股份 | 国联证券 | 2023-08-08 | 买入 | 首次 | 49.31 | 35.01 | 40.85% | 亚香股份(301220):天然香料龙头蓄势待发 |
东方电缆 | 华创证券 | 2023-08-08 | 增持 | 维持 | 60.0 | 42.6 | 40.85% | 东方电缆(603606):高附加值海缆占比提升 盈利能力持续增长 |
明月镜片 | 中金公司 | 2023-08-08 | 买入 | 维持 | 57.0 | 40.68 | 40.12% | 明月镜片(301101):Q2扣非净利同增86% 离焦、传统镜片多点开花 |
东鹏饮料 | 海通证券 | 2023-08-08 | 买入 | 维持 | 250.0 | 179.75 | 39.08% | 东鹏饮料(605499):西南华北市场亮眼+第二曲线持续培育 继续迈向中国能量饮料第一品牌 |
索菲亚 | 华泰证券 | 2023-08-08 | 增持 | 维持 | 25.56 | 18.41 | 38.84% | 轻工年中总结:乍暖还寒 守望复苏 |
山西焦煤 | 广发证券 | 2023-08-08 | 买入 | 维持 | 11.93 | 8.61 | 38.56% | 山西焦煤(000983):Q2盈利有所回落 中长期业绩稳健价值凸显 |
仲景食品 | 东北证券 | 2023-08-08 | 买入 | 首次 | 60.6 | 43.8 | 38.36% | 仲景食品(300908):上海葱油持续放量 费用缩减利润释放 |
裕同科技 | 华泰证券 | 2023-08-08 | 买入 | 维持 | 34.2 | 24.76 | 38.13% | 轻工年中总结:乍暖还寒 守望复苏 |
国瓷材料 | 中金公司 | 2023-08-08 | 买入 | 维持 | 40.0 | 29.03 | 37.79% | 国瓷材料(300285):2Q盈利环比大幅改善 看好中长期稳健增长 |
普门科技 | 华通证券国际 | 2023-08-08 | 增持 | 首次 | 27.0 | 19.62 | 37.61% | 普门科技(688389)投资价值分析报告:体外检测与治疗康复并驾齐驱 光电医美锦上添花 |
宇信科技 | 国联证券 | 2023-08-08 | 买入 | 维持 | 24.22 | 17.77 | 36.30% | 宇信科技(300674):中标中信银行采购项目 信创有望带动业绩高增 |
柳工 | 安信证券 | 2023-08-08 | 买入 | 首次 | 10.65 | 7.87 | 35.32% | 柳工(000528)国企改革专题报告系列三:老牌工程机械国企 改革突围开新局 |
贝斯特 | 国联证券 | 2023-08-08 | 买入 | 维持 | 31.2 | 23.37 | 33.50% | 贝斯特(300580):上半年业绩超预期 盈利能力显著提升 |
汤臣倍健 | 国泰君安 | 2023-08-08 | 买入 | 维持 | 26.75 | 20.34 | 31.51% | 汤臣倍健(300146)2023年中报点评:需求延续景气 费用投放持续 |
汤臣倍健 | 国泰君安国际 | 2023-08-08 | 买入 | 维持 | 26.75 | 20.34 | 31.51% | 汤臣倍健(300146):需求延续景气 费用投放持续 |
龙净环保 | 华泰证券 | 2023-08-08 | 买入 | 首次 | 22.96 | 17.46 | 31.50% | 龙净环保(600388):大气治理龙头 绿电储能助二次腾飞 |
晨光股份 | 华泰证券 | 2023-08-08 | 增持 | 维持 | 59.52 | 45.56 | 30.64% | 轻工年中总结:乍暖还寒 守望复苏 |
阳光电源 | 中金公司 | 2023-08-08 | 买入 | 维持 | 145.0 | 111.0 | 30.63% | 阳光电源(300274):光储龙头厚积薄发 2Q23业绩预告超市场预期 |
阳光电源 | 华创证券 | 2023-08-08 | 买入 | 维持 | 144.89 | 111.0 | 30.53% | 阳光电源(300274):光储业务高速增长 盈利能力持续提升 |
利柏特 | 天风证券 | 2023-08-08 | 买入 | 维持 | 12.83 | 9.94 | 29.07% | 利柏特(605167):Q2扣非净利润大增181% 盈利能力显著改善 |
高测股份 | 中金公司 | 2023-08-08 | 买入 | 维持 | 64.7 | 50.6 | 27.87% | 高测股份(688556):1H23业绩位于预告中枢 各项业务表现亮眼 |
青松建化 | 国泰君安 | 2023-08-08 | 买入 | 首次 | 5.89 | 4.63 | 27.21% | 青松建化(600425):供给做盾 需求为矛 展区域水泥弹性 |
新大正 | 东方证券 | 2023-08-08 | 买入 | 维持 | 19.36 | 15.36 | 26.04% | 新大正(002968):盈利能力承压 外拓恢复较好 |
华测导航 | 中金公司 | 2023-08-08 | 买入 | 维持 | 39.98 | 31.77 | 25.84% | 华测导航(300627):1H23扣非净利同增68% 各业务线稳步增长 |
喜临门 | 华泰证券 | 2023-08-08 | 增持 | 维持 | 31.51 | 25.08 | 25.64% | 喜临门(603008):毛利率同比改善 线上渠道表现亮眼 |
新宝股份 | 中金公司 | 2023-08-08 | 买入 | 维持 | 22.3 | 17.76 | 25.56% | 新宝股份(002705)拐点前瞻:短看出口回暖 长看新品牌再创 |
广和通 | 国泰君安 | 2023-08-08 | 买入 | 维持 | 28.55 | 22.78 | 25.33% | 广和通(300638):业绩超预期 车载和FWA双轮驱动 |
华测导航 | 海通证券 | 2023-08-08 | 买入 | 维持 | 39.56 | 31.77 | 24.52% | 华测导航(300627):23H1扣非净利润增长近70% Q2业绩亮眼 市场推广成效显著 |
高测股份 | 国泰君安 | 2023-08-08 | 买入 | 维持 | 62.8 | 50.6 | 24.11% | 高测股份(688556):在手订单充足 设备、耗材、工艺优势持续兑现 |
科沃斯 | 光大证券 | 2023-08-08 | 买入 | 维持 | 95.0 | 76.55 | 24.10% | 科沃斯(603486)动态跟踪报告:盈利拐点将至 洗地机内销千万量级 清洁龙头再起航 |
北方稀土 | 中金公司 | 2023-08-08 | 买入 | 维持 | 30.87 | 24.92 | 23.88% | 稀土新时代之二:迎接稀土永磁发展新浪潮 |
瑞尔特 | 海通证券 | 2023-08-08 | 买入 | 首次 | 13.03 | 10.59 | 23.04% | 瑞尔特(002790):冲水组件领先企业 瑞尔特乘智能卫浴东风扬帆起航 |
广信股份 | 安信证券 | 2023-08-08 | 买入 | 维持 | 22.53 | 18.48 | 21.92% | 广信股份(603599):光气一体化平台持续完善 内生外延扩张产品版图 |
深信服 | 浙商证券 | 2023-08-08 | 买入 | 维持 | 141.9 | 116.48 | 21.82% | 深信服(300454):眼看别峰“云”雾起 不知身也在“云”间 |
睿创微纳 | 中金公司 | 2023-08-08 | 买入 | 维持 | 59.26 | 48.7 | 21.68% | 睿创微纳(688002):1H23净利润同比+129% 红外龙头成长可期 |
萤石网络 | 申港证券 | 2023-08-08 | 买入 | 维持 | 55.0 | 45.54 | 20.77% | 萤石网络(688475)半年报点评:盈利能力超预期 业绩全面改善 |
招商证券 | 国信证券 | 2023-08-08 | 增持 | 维持 | 18.51 | 15.38 | 20.35% | 招商证券(600999):协同机制打造机构服务生态 |
广晟有色 | 中金公司 | 2023-08-08 | 买入 | 维持 | 45.57 | 37.99 | 19.95% | 稀土新时代之二:迎接稀土永磁发展新浪潮 |
金力永磁 | 中金公司 | 2023-08-08 | 买入 | 维持 | 21.6 | 18.01 | 19.93% | 稀土新时代之二:迎接稀土永磁发展新浪潮 |
立达信 | 中金公司 | 2023-08-08 | 买入 | 维持 | 18.0 | 15.23 | 18.19% | 立达信(605365):收入端受高基数影响 利润端受期间费用拖累 |
顾家家居 | 华泰证券 | 2023-08-08 | 买入 | 维持 | 50.2 | 42.5 | 18.12% | 轻工年中总结:乍暖还寒 守望复苏 |
山西焦煤 | 国泰君安 | 2023-08-08 | 买入 | 维持 | 10.15 | 8.61 | 17.89% | 山西焦煤(000983):长协价下跌拖累业绩 高分红彰显价值 |
艾德生物 | 海通证券 | 2023-08-08 | 买入 | 维持 | 29.12 | 24.8 | 17.42% | 艾德生物(300685):业务恢复态势良好 海外推广卓有成效 |
山西焦煤 | 华泰证券 | 2023-08-08 | 增持 | 维持 | 10.1 | 8.61 | 17.31% | 山西焦煤(000983):2Q23焦煤价格走弱致盈利下滑 |
谱尼测试 | 国泰君安 | 2023-08-08 | 买入 | 维持 | 24.52 | 20.91 | 17.26% | 谱尼测试(300887):业务调整修复毛利 管理优化提升净利 |
喜临门 | 中金公司 | 2023-08-08 | 买入 | 维持 | 29.0 | 25.08 | 15.63% | 喜临门(603008):2Q23净利润同降3% 关注后续盈利能力回暖 |
明月镜片 | 广发证券 | 2023-08-08 | 买入 | 维持 | 46.97 | 40.68 | 15.46% | 明月镜片(301101):半年报业绩表现亮眼 轻松控延续高增 |
再升科技 | 国泰君安 | 2023-08-08 | 买入 | 维持 | 5.21 | 4.7 | 10.85% | 再升科技(603601):东风将至 空气过滤材料龙头竞争力延伸 |
科华数据 | 国信证券 | 2023-08-08 | 增持 | 首次 | 38.7 | 35.53 | 8.92% | 科华数据(002335):深耕电力电子技术 新能源与数据中心双轮驱动 |
标签:
相关新闻